Inteiros:
Tipo | Faixa de abrangência |
Byte | 0 a 255 |
Integer | -2.147.483.648 a 2.147.483.647 |
Cardinal | 0 a 4.294.967.295 |
LongInt | -2.147.483.648 a 2.147.483.647 |
LongWord | 0 a 4.294.967.295 |
ShortInt | -128 a 127 |
SmallInt | -32.768 a 32.767 |
Word | 0 a 65.535 |
Int64 | -2 63 a 2 63 -1 |
Reais (números em ponto flutuante):
Tipo | Faixa de Abrangência | Precisão (Dígitos) |
Real | ±5.0 x 10 -324 a 1.7 x 10 308 | 15 a 16 |
Double | ±5.0 x 10 -324 a 1.7 x 10 308 | 15 a 16 |
Extended | ±3.6 x 10 -4951 a 1.1 x 10 4932 | 19 a 20 |
Comp | -2 63 a 2 63 -1 | 19 a 20 |
Real48 | 2.9 x 10 -39 a 1.7 x 10 38 | |
Single | ±1.5 x 10 -45 a 3.4 x 10 38 | 7 a 8 |
Currency | -922.337.203.685,5808 a 2.337.203.685.477,5807 | 19 a 20 |
Caracteres e Strings:
Tipo | Número de Caracteres | Termina em Nulo | ||
Char | 1 Caractere | 8 Bits | Ansi | - |
AnsiChar | 1 Caractere | 8 Bits | Ansi | - |
WideChar | 1 Caractere | 16 Bits | UniCode | - |
String | Até 255 Caracteres ou ~3 GB | Não(Default) ou Sim | ||
ShortString | 255 Caracteres | 8 Bits | Ansi | Não |
AnsiString | Até ~3 GB | 8 Bits | Ansi | Sim |
WideString | Até ~1.5 GB | 16 Bits | UniCode | Sim |
O Delphi permite o uso de caracteres do sistema UNICODE (Unicode é um padrão que permite aos computadores representar e manipular, de forma consistente, texto de qualquer sistema de escrita existente) utilizando de 2 Bytes.
Booleanos:
Tipo | Valores Válidos |
Boolean | True ou False |
Obs.: Nos exemplos serão usados os tipos em Negrito.